دریل پیچگوشتی شارژی 12 ولت رونیکس 8613A
مدل 8613A
نوع باتری لیتیوم-یون
ولتاژ باتری جریان مستقیم ۱۲ ولت
ظرفیت باتری 1500 میلیآمپر ساعت
نوع سه نظام سهنظام خودکار (بدون کلید)
سایز سه نظام 10 میلیمتر
سرعت در حالت آزاد ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
۰-۱۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور 26 نیوتنمتر
ظرفیت سوراخکاری در چوب 20 میلیمتر
ظرفیت سوراخکاری در فلز 10 میلیمتر
جنس بدنه PA6+GF30
مدت زمان شارژ شدن 60 دقیقه
وزن 1 کیلوگرم
بستهبندی جعبه رنگی
متعلقات ۱ عدد باتری ،1 عدد شارژر
پولیش شارژی 20 ولت براشلس رونیکس 8652
نوع موتور براش لس
ولتاژ باتری 20ولت
ظرفیت باتری 4آمپرساعت
تکنولوژی باتری لیتیوم یون
سرعت در حالت بی باری 1300تا3500دور بر دقیقه
سایز شفت M14
قطر پد 150میلیمتر
مدت زمان شارژ 60دقیقه
وزن خالص 2.43کیلوگرم
نوع بستهبندی BMC
متعلقات پد پشمی- صفحه پد -آچار آلن- دسته D شکل -دو عدد پیچ--1عدد باتری-ا عدد شارژر
تراز لیزری سه بعدی 360 درجه رونیکس RH-9536
| کد محصول | RH-9536 |
| دقت خطوط افقی و عمودی | ±2 میلیمتر در 5 متر |
| دامنه خودترازی دستگاه | ±3° |
| برد دستگاه/ با رسیور | 15 متر / 70 متر با رِسیور |
| سایز رزوه سه پایه | 1/4" |
| نوع لیزر | 660 نانومتر / لیزر کلاس 2 |
| درجه حفاظت | IP54 |
| محدوده دمای کارکرد | 10تا 50 درجه سانتی گراد- |
| ضخامت پرتو لیزر | 3.5 میلیمتر در 10 متر |
| ابعاد | 115 x 68 x 107 میلیمتر |
| حداکثر زمان کار مداوم | حداکثر تا 5 ساعت |
| نوع باتری | ا 4 عدد باتری AA آلکالاین |
| وزن خالص | 592گرم |
| نوع بسته بندی | کیف ضد ضربه BMC |
| متعلقات | پایه ، عینک |
تراز لیزری 120+360 درجه نور قرمز رونیکس RH-9502
| کد محصول | RH-9502 |
| دقت خطوط افقی و عمودی | 2± میلی متر در 5 متر |
| دامنه خودترازی دستگاه | ±3° |
| برد دستگاه/ با رِسیور | 15 متر / 50 متر با رِسیور |
| سایز رزوه سه پایه | 1.4 اینچ |
| نوع لیزر | 635 نانومتر / لیزر کلاس 2 |
| محدوده دمای کارکرد | 10تا 50 درجه سانتی گراد- |
| درجه حفاظت | IP54 |
| ضخامت پرتو لیزر | 3.5 میلیمتر در 10 متر |
| ابعاد | 121x110x60 میلی متر |
| حداکثر زمان کار مداوم | حداکثر تا 8 ساعت |
| نوع باتری | 4 x AA Alkaline |
| وزن ناخالص | 463گرم |
| نوع بسته بندی | کیف ضد ضربه BMC |
| متعلقات | پایه ، عینک |
تراز لیزری سه بعدی 360 درجه رونیکس RH-9537
| کد محصول | RH-9537 |
| دقت خطوط افقی و عمودی | 2± میلیمتر در 5 متر |
| دامنه خودترازی دستگاه | ±3° |
| برد دستگاه/ با رسیور | 15 متر / 70 متر با رِسیور |
| سایز رزوه سه پایه | "5/8 & ''1/4 |
| نوع لیزر | 660 نانومتر / لیزر کلاس 2 |
| درجه حفاظت | IP54 |
| محدوده دمای کارکرد | -10 تا 50 درجه سانتی گراد |
| ضخامت پرتو لیزر | 3.5 میلیمتر در 10 متر |
| ابعاد | 132x85x127 میلیمتر |
| حداکثر زمان کار مداوم | حداکثر تا 15 ساعت |
| نوع باتری | باتری لیتیوم-یون 2600 میلی آمپر ساعت 7.4ولتی و 4 عدد باتری AA آلکالاین |
| وزن خالص | 675گرم |
| نوع بسته بندی | کیف ضد ضربه BMC |
| متعلقات | باتری لیتیوم-یون باتری AA آلکالاین پایه شارژر شارژر صفحه لیزر عینک پایه |
تراز لیزری دو خط رونیکس RH-9500
| کد محصول | RH-9500 |
| دقت خط افقی | ±2 میلی متر در 5 متر |
| دقت خط عمودی | ±2 میلی متر در 5 متر |
| دامنه خودترازی دستگاه | 3°±0.5° |
| برد دستگاه / با رِسیور | 15 متر/ 50 متر با رِسیور |
| سایز رزوه سه پایه | 1/4 اینچ |
| نوع لیزر | 635 نانومتر / لیزر کلاس 2 |
| محدوده دمای کارکرد | 10= الی 45 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای نگهداری | 20= الی 60 درجه سانتیگراد |
| ابعاد | 95x62x199 میلی متر |
| حداکثر زمان کار مداوم | حداکثر تا 8 ساعت |
| نوع باتری | سه عدد باتری AA |
| نوع بستهبندی | کیف BMC مقاوم در برابر ضربه |
مینی فرز 115 میلیمتری 880 وات نسل جدید رونیکس 3110N
| کد محصول | 3110N |
| قدرت / توان | 880 وات |
| ولتاژ | 220-240 ولت |
| فرکانس | 50-60 هرتز |
| حداکثر سرعت در حالت آزاد | 11000 دور در دقیقه |
| قطر صفحه برش | 115 میلیمتر |
| ظرفیت شفت | M14 |
| سطح نویز | 90 دسی بل |
| جنس بدنه | PA6-GF30 |
| وزن | 1.87کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| متعلقات | ذغال 1 جفت، دسته جانبی 1 عدد، آچار صفحه 1 عدد، آچار 1 عدد، گارد 1 عدد |
تراز لیزری 360+120+120 درجه رونیکس RH-9504
| کد محصول | RH-9504 |
| دقت خطوط افقی و عمودی | ±2 میلیمتر در 5 متر |
| دامنه خودترازی دستگاه | ±3° |
| برد دستگاه/ با رسیور | 15 متر / 50 متر با رِسیور |
| سایز رزوه سه پایه | 1/4" & 5/8'' |
| نوع لیزر | 635 نانومتر / لیزر کلاس 2 |
| درجه حفاظت | IP54 |
| محدوده دمای کارکرد | 10تا 50 درجه سانتی گراد- |
| حالت های دینامیکی | "سریع 125ms آرام 1sec " |
| ضخامت پرتو لیزر | 3.5 میلیمتر در 10 متر |
| ابعاد | 115x77x120 میلیمتر |
| حداکثر زمان کار مداوم | حداکثر تا 8 ساعت |
| نوع باتری | 3 x AA alkaline |
| وزن ناخالص | 650گرم |
| نوع بسته بندی | کیف ضد ضربه BMC |
| متعلقات | پایه ، عینک |
دریل شارژی صنعتی رونیکس 8900
دریل پرقدرت با قابلیت عملکرد در سه حالت مجزا شامل سوراخکاری، سوراخکاری چکشی و پیچگوشتی
- مجهز به موتور براشلس ضد آب با عملکرد عالی و طول عمر بالا
- دارای بدنهای ارگونومیک، بسیار سبک و کوچک با استحکام فوقالعاده
- مجهز به کلاچ با قابلیت تنظیم گشتاور در 21حالت مختلف، برای جلوگیری از ورود آسیب به سطح کار
- دارای حداکثر گشتاور 45 نیوتنمتر با قدرتی عالی و عملکردی بینظیر
- قابل تنظیم در دو سرعت متفاوت جهت استفاده در سطوح مختلف
- دارای حداکثر تعداد ضربه در حالت چکشی برای نفوذ آسان به سختترین سطوح
- مجهز به پوسته گیربکس فلزی مستحکم با طول عمر بالا جهت بهرهگیری در فعالیتهای پرفشار
- دارای طراحی منحصربفرد بدنه با روکشی از جنس لاستیک باکیفیت، مقاوم در برابر انواع ضربات و سقوط از دست کاربر